1、去百度文库,查看完整内容> 内容来自用户:维维 员工考核表编号:考核日期:姓 名|年 龄|部 门|职 务|序 号|考核|项目|评分标准|分 值|得 分|1|出勤率|(1)定时出勤、按时到岗,出勤率100%。
(相关资料图)
2、(10分)|(2)每迟到、早退一次,(-1分);累计三次以上。
3、(-5分)|(3)每旷工一次,(-2分),累计旷工两次以上。
4、(-10分)|(4)按公司制度请假并有相关手续时不扣分。
5、|10|2|工作|态度|(1)工作勤奋努力、态度端正,不计较个人得失。
6、(10分)|(2)对交办的本职工作不认真完成、应付了事。
7、(-3分)|(3)不愿接受交办的本职工作,经常推诿或不满。
8、(-5分)|(4)拒绝接受交办的本职工作且无正当理由。
9、(-8分)|(5)顶撞上级、无理取闹、不服从管理的。
10、(-10分)|10|3|工作|效率|(1)方法灵活、触类旁通,能按时完成本职工作。
11、(10分)|(2)工作忙乱无方法,但能按时完成本职工作。
12、(-3分)|(3)具备一定的工作方法,但效率低下、偶尔不能按时完成本职工作。
13、(-5分)|(4)工作慌乱、毛手毛脚、常不能按时完成本职工作。
14、(-8分)|(5)无方法、无策划、不能按时完成本职工作。
15、(-10分)|10|4|完成|质量|(1)工作成绩突出、质量优良,能准确把握领导意图。
16、(10分)|(2)工作成绩较为出色,领导较为满意。
17、(-2分)|(3)工作成绩一般,在领导指导下基本合格。
18、(-5分)|(4)工作成绩较差,经常返工仍不符合领导要求。
19、(-8分)|(5)无法达到领导要求。
20、(-10分。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。