(资料图)
4月1日,恒生电子2022年年报显示, 本期营业收入65.02亿元,与上期同比增加18.3%,净利润10.91亿元。 公司负责人刘曙峰、主管会计工作负责人姚曼英及会计机构负责人(会计主管人员)姚曼英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:人民币元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 6,502,387,143.49 | 5,496,578,624.88 | 18.30 | 4,172,645,156.56 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,091,088,379.58 | 1,463,538,930.14 | -25.45 | 1,321,735,522.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,144,419,161.05 | 946,569,672.55 | 20.90 | 733,590,924.61 |
经营活动产生的现金流 | 1,138,192,779.96 | 956,789,306.14 | 18.96 | 1,397,902,270.41 |
量净额 | ||||
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,811,761,050.50 | 5,695,031,051.05 | 19.61 | 4,554,029,323.59 |
总资产 | 13,004,578,298.67 | 12,079,908,312.76 | 7.65 | 9,971,144,688.34 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.77 | -25.97 | 0.70 |
稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.77 | -25.97 | 0.70 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.60 | 0.50 | 20.00 | 0.39 |
加权平均净资产收益率(%) | 17.36 | 30.11 | 减少12.75个百分点 | 31.57 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 18.21 | 19.47 | 减少1.26个百分点 | 17.52 |
关键词: