京山轻机4月23日发布消息,4月23日,公司接待Arohi Asset Management等多家机构调研,接待人员公司董事长、总裁 李健,公司董事、副总裁、董事会秘书 周家敏,公司独立董事 刘林青,公司副总裁、财务负责人 曾涛,公司光伏板块电池片业务总经理 周文彬,公司光伏板块财务总监 李林杰,接待地点于公司会议室线上参会。
调研主要内容
本次业绩说明会会议开始,周家敏先生向投资者介绍了公司基本情况、公司核心业务所处行业的概况、公司总体战略规划和业务进展。然后会议采取问答的形式,公司参会领导就机构投资者关注的问题给予详细解答,帮助投资者更全面地了解公司的经营情况。主要问题及回复情况内容如下: 1、公司已经公告的在手订单比较多,请问目…
(资料图片)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Arohi Asset Management | 其它 | 朱昱霖 |
2 | WT Asset Management | 其它 | 唐商恩 |
3 | 安徽明泽投资管理有限公司 | 投资公司 | 陈实 |
4 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 张正阳,王璐,高望集 |
5 | 安信证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 李犁 |
6 | 北京清和泉资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 傅翔 |
7 | 北京卧龙私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理公司 | 王德文 |
8 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 其它 | 顾众 |
9 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 冯圣阳 |
10 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘俊奇,付正浩 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,京山轻机近一年共接待908家机构1419次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-21 | 88 | -1.19 | 7.94 | 4.38 | -1.61 | 7.51 | 1.35 |
2022-12-27 | 38 | -2.05 | -0.06 | 12.43 | -1.62 | -0.19 | 9.28 |
2022-12-22 | 77 | -3.69 | 0.24 | 9.75 | -3.49 | -0.30 | 5.98 |
2022-12-09 | 47 | -2.11 | -11.13 | -22.06 | -0.99 | -10.03 | -17.81 |
2022-11-11 | 106 | -6.94 | -7.23 | -8.96 | -7.08 | -7.57 | -8.63 |
2022-10-27 | 61 | 1.21 | 7.65 | 7.25 | 3.68 | 7.19 | 5.75 |
2022-09-09 | 354 | 2.06 | -14.11 | -8.27 | 1.63 | -10.06 | -1.99 |
2022-09-07 | 26 | -1.36 | -13.02 | -9.82 | -0.94 | -12.33 | -5.24 |
2022-08-23 | 96 | -4.42 | -15.96 | -20.98 | -2.53 | -13.91 | -18.37 |
2022-08-22 | 173 | 10.01 | -0.42 | -19.69 | 10.50 | 1.78 | -15.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月23日,洽洽食品、华东医药、启明星辰、杰瑞股份、博彦科技、东方盛虹等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002557 | 洽洽食品 | 275 | 电话会议 | 2023-04-21 |
000963 | 华东医药 | 241 | 华东医药2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-21 |
002439 | 启明星辰 | 199 | 业绩说明会 | 2023-04-20 |
002353 | 杰瑞股份 | 97 | 电话会议,线上电话会议 | 2023-04-21 |
002649 | 博彦科技 | 86 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-20 |
000301 | 东方盛虹 | 80 | 电话会议 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: