(资料图片)
宁波鄞州区新一轮消费券类型+金额
券种 | 适用范围 | 优惠面值 | 发放数量(张) | 发放金额(万元) | |
餐饮消费券 | 鄞州区餐饮相关商户 | 满500元减150元 | 2200 | 33 | |
满300元减90元 | 4000 | 36 | |||
满100元减30元 | 10300 | 31 | |||
商超消费券 | 鄞州区商超零售等相关商户 | 满500元减150元 | 2200 | 33 | |
满300元减90元 | 4000 | 36 | |||
满100元减30元 | 10300 | 31 | |||
通用消费券 | 鄞州区全业态商户 | 满200元减40元 | 5000 | 20 | |
满100元减20元 | 10000 | 20 | |||
满50元减10元 | 1000o | 10 | |||
餐饮活动券 | 鄞州区报名参加活动限上餐饮企业 | 满2000元减600元 | 3000 | 120 | |
满1000元减300元 | 6500 | 130 | |||
商场活动券 | 鄞州区报名参加活动限上零售商场 | 满3000元减900元 | 400 | 24 | |
满2000元减600元 | 900 | 36 | |||
满1000元减300元 | 1500 | 30 | |||
中东欧专用 | 鄞州七品·中东欧优品直销中心产品 | 满1000元减300元 | 100 | 3 | |
满500元减150元 | 200 | 3 | |||
满300元减90元 | 450 | 4 | |||
京东MALL专用券 | 宁波京东MALL所有经营商品 | 满5000元减400元 | 1500 | 60 | |
满3000元减200元 | 1500 | 30 | |||
满1000元减100元 | 1000 | 10 | |||
汽车消费券 | 线下新车及二手车购置 | 购车金额≥5万元,<10万元 | 1500元 | ||
购车金额≥10万元,<15万元 | 3000元 | ||||
购车金额≥15万元,<30万元 | 6000元 | ||||
购车金额30万元(含)以上 | 10000元 |
关键词: