4月25日沪指下跌0.32%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身39只个股龙虎榜,净买入18只,净卖出21只。深沪股通席位出现在19只个股龙虎榜。
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,4月25日机构专用席位现身39只个股龙虎榜,合计净卖出1.62亿元。个股来看,净买入18只,净卖出21只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是重药控股,该股今日收盘涨停,全天换手率为9.79%,成交额为11.58亿元。因日涨幅偏离值达11.69%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为买二、买四,合计净买入7020.78万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入3675.06万元,营业部席位合计净卖出3926.67万元。资金流向方面,该股全天资金净流入1447.35万元。
世纪天鸿,今日收盘涨停,全天换手率为29.97%,成交额为12.22亿元。因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖二、卖五,合计净买入5623.35万元。资金流向方面,该股全天资金净流出3149.72万元。
福晶科技,今日收盘跌停,全天换手率为7.85%,成交额为10.13亿元。因日跌幅偏离值达-8.31%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为买一、买三、卖四,合计净买入5311.31万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入865.42万元,营业部席位合计净卖出3824.32万元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.12亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨2.84%,涨幅强于沪指。唐德影视、世纪天鸿等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为58.88%,次日跑赢沪指概率为56.39%,上榜后3日上涨概率为49.84%,上榜后3日跑赢沪指概率为48.29%。
业绩方面,机构净买入个股中,有13股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是江特电机,净利润同比变动幅度为503.05%。公布2022年业绩预告的共有1只。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是永鼎股份,该股因日换手率达26.08%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为买二、卖一,合计净卖出13448.83万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入1186.52万元,营业部席位合计净卖出7139.05万元。资金流向方面,该股全天资金净流出3.77亿元。
兴齐眼药,因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为卖二,合计净卖出13152.80万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出1.39亿元,营业部席位合计净买入1.45亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入1.24亿元。
盛天网络,因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买三、买四、卖一、卖二、卖三、卖四,合计净卖出12967.66万元。资金流向方面,该股全天资金净流入9936.94万元。
4月25日机构龙虎榜净买卖个股
代码 | 简称 | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) | 机构净买入(万元) |
---|---|---|---|---|
000950 | 重药控股 | 10.02 | 9.79 | 7020.78 |
300654 | 世纪天鸿 | 20.00 | 29.97 | 5623.35 |
002222 | 福晶科技 | -10.00 | 7.85 | 5311.31 |
601900 | 南方传媒 | 10.01 | 8.72 | 4339.20 |
002229 | 鸿博股份 | 9.97 | 28.26 | 4174.03 |
300678 | 中科信息 | 19.99 | 23.77 | 3685.26 |
002315 | 焦点科技 | 10.02 | 17.53 | 3635.95 |
300288 | 朗玛信息 | -20.00 | 22.80 | 3530.79 |
000521 | 长虹美菱 | 10.03 | 11.12 | 3526.27 |
301360 | C荣旗 | -9.14 | 44.09 | 2640.26 |
301048 | 金鹰重工 | 10.28 | 41.19 | 2282.92 |
301205 | 联特科技 | -10.21 | 45.88 | 1922.69 |
002176 | 江特电机 | -9.96 | 3.96 | 1580.08 |
002123 | 梦网科技 | -10.00 | 7.75 | 718.37 |
001339 | 智微智能 | -9.95 | 25.13 | 592.88 |
688551 | 科威尔 | 20.00 | 3.79 | 470.42 |
300426 | 唐德影视 | 20.02 | 15.85 | 389.30 |
600766 | 园城黄金 | -10.03 | 3.37 | 350.82 |
603421 | 鼎信通讯 | -10.01 | 1.39 | -102.12 |
601811 | 新华文轩 | 10.01 | 2.98 | -167.93 |
001367 | 海森药业 | 10.01 | 34.60 | -257.79 |
688779 | 长远锂科 | -19.97 | 2.39 | -401.10 |
301231 | 荣信文化 | 3.41 | 38.51 | -406.91 |
300035 | 中科电气 | -20.01 | 5.91 | -498.15 |
603269 | 海鸥股份 | 10.03 | 10.59 | -601.78 |
301419 | 阿莱德 | 1.38 | 42.32 | -629.25 |
603196 | 日播时尚 | 10.04 | 6.24 | -802.48 |
301183 | 东田微 | -4.04 | 54.09 | -835.47 |
300673 | 佩蒂股份 | -20.02 | 8.44 | -1357.42 |
301369 | 联动科技 | -20.00 | 36.81 | -1386.69 |
600981 | 汇鸿集团 | 10.20 | 3.11 | -1415.14 |
002792 | 通宇通讯 | -2.75 | 27.90 | -1937.32 |
300248 | 新开普 | -19.97 | 3.09 | -2082.04 |
600850 | 电科数字 | -10.02 | 3.09 | -2452.42 |
601858 | 中国科传 | 10.00 | 5.78 | -4605.75 |
001269 | 欧晶科技 | -10.00 | 19.08 | -8481.98 |
300494 | 盛天网络 | 20.01 | 19.30 | -12967.66 |
300573 | 兴齐眼药 | 20.00 | 5.59 | -13152.80 |
600105 | 永鼎股份 | -6.70 | 26.08 | -13448.83 |
深沪股通现身19股龙虎榜
统计显示,4月25日龙虎榜上榜个股中,19只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有重药控股、梦网科技、四川黄金等,净买入金额为3675.06万元、2612.48万元、1741.16万元。净卖出的有兴齐眼药、中国科传、金证股份等,净卖出金额为13879.55万元、4605.14万元、2216.82万元。
4月25日深沪股通上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深沪股通净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
000950 | 重药控股 | 3675.06 | 10.02 | 9.79 |
002123 | 梦网科技 | 2612.48 | -10.00 | 7.75 |
001337 | 四川黄金 | 1741.16 | 4.70 | 39.34 |
600105 | 永鼎股份 | 1186.52 | -6.70 | 26.08 |
601811 | 新华文轩 | 957.68 | 10.01 | 2.98 |
002326 | 永太科技 | 953.89 | -10.01 | 4.56 |
001269 | 欧晶科技 | 932.95 | -10.00 | 19.08 |
002222 | 福晶科技 | 865.42 | -10.00 | 7.85 |
600981 | 汇鸿集团 | 462.21 | 10.20 | 3.11 |
300035 | 中科电气 | 295.15 | -20.01 | 5.91 |
603421 | 鼎信通讯 | 40.07 | -10.01 | 1.39 |
688779 | 长远锂科 | -117.25 | -19.97 | 2.39 |
002176 | 江特电机 | -614.82 | -9.96 | 3.96 |
001339 | 智微智能 | -625.29 | -9.95 | 25.13 |
600850 | 电科数字 | -665.61 | -10.02 | 3.09 |
603230 | 内蒙新华 | -889.37 | 6.47 | 34.96 |
600446 | 金证股份 | -2216.82 | 9.98 | 14.72 |
601858 | 中国科传 | -4605.14 | 10.00 | 5.78 |
300573 | 兴齐眼药 | -13879.55 | 20.00 | 5.59 |
关键词: