一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月01日,全国49类红薯种中,仅有普通红薯种的价格出现了上涨,涨幅为16.67%,当日报价为0.14元/株。
表格1:2023年05月01日全国不同品种红薯种价格涨幅榜
品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
普通红薯种 | 0.14元/株 | 0.12元/株 | 16.67% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月01日全国不同品种红薯种价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月01日河南省祥符区地区的西瓜红红薯苗价格涨幅最大,涨幅为11.11%,报0.1元/株(2023年04月30日价格报0.09元/株)。广西合浦县地区的西瓜红红薯苗价格跌幅最大,跌幅为12.5%,报0.07元/株(2023年04月30日价格报0.08元/株)。
安徽省泗县地区的西瓜红红薯苗今日价格最高,报0.15元/株,较前一报价日(2023年04月30日价格报0.15元/株)持平。辽宁省北镇市地区济薯26号红薯苗今日价格最低,报0.06元/株,较前一报价日(2023年04月30日价格报0.06元/株)持平。
表格2:2023年05月01日不同地区红薯种价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 商薯19红薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - |
西瓜红红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
安徽省泗县 | 板栗香红薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - |
西瓜红红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
广东省茂南区 | 一点红番薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
广东省坡头区 | 一点红番薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - |
徐薯18红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
普薯32红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
济薯26号红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
西瓜红红薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
龙薯9号红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
广东省吴川市 | 西瓜红红薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
广西富川瑶族自治县 | 普薯32红薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
济薯25红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜红红薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
广西合浦县 | 西瓜红红薯苗 | 0.07元/株 | 0.08元/株 | -12.5% |
广西兴宾区 | 西瓜红红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
海南省澄迈县 | 日本高系14号红薯苗 | 0.12元/株 | 0.13元/株 | -7.69% |
河北省固安县 | 商薯19红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
普薯32红薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
烟薯25号红薯种 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
西瓜红红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
龙薯9号红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
河北省临漳县 | 秦薯5号红薯苗 | 0.11元/株 | 0.1元/株 | 10% |
西瓜红红薯苗 | 0.15元/株 | 0.14元/株 | 7.14% | |
商薯19红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
徐薯32红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
河北省卢龙县 | 北京553红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
济薯26号红薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - | |
腾飞红薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - | |
河北省滦州市 | 普薯32红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
济薯25红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
河北省顺平县 | 烟薯25号红薯种 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
西瓜红红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
河北省易县 | 北京553红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
普薯32红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
济薯25红薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
烟薯25号红薯种 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
西瓜红红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
济薯26号红薯苗 | 0.13元/株 | 0.14元/株 | -7.14% | |
河北省元氏县 | 商薯19红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
济薯26号红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜红红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
河南省封丘县 | 西瓜红红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
河南省辉县市 | 商薯19红薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
天目馨香红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
广薯87红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
徐薯18红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
早丰红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
板栗香红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
济薯25红薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
济薯26号红薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
秦薯4号红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
红心王二号红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
西瓜红红薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
龙薯9号红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
河南省浚县 | 商薯19红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
西瓜红红薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
河南省卢氏县 | 商薯19红薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
西瓜红红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
河南省孟津区 | 西瓜红红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
河南省民权县 | 一点红番薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
商薯19红薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
天目山小香薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
日本红瑶地瓜种 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
普薯32红薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
济薯25红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
济薯26号红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
西瓜红红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
龙薯9号红薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
河南省睢阳区 | 商薯19红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
西瓜红红薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
龙薯9号红薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
河南省唐河县 | 商薯19红薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
济薯26号红薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - | |
苏薯8号红薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - | |
西瓜红红薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
河南省宛城区 | 西瓜红红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
河南省尉氏县 | 天目山小香薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
徐薯32红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
早丰红薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
济薯21红薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - | |
济薯25红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
烟薯25号红薯种 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
秦薯5号红薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - | |
红心王二号红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
苏薯8号红薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
西瓜红红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
豫薯10号红薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - | |
龙薯9号红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
商薯19红薯苗 | 0.07元/株 | 0.08元/株 | -12.5% | |
河南省夏邑县 | 商薯19红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
河南省祥符区 | 西瓜红红薯苗 | 0.1元/株 | 0.09元/株 | 11.11% |
龙薯9号红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
河南省鄢陵县 | 龙薯9号红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
河南省延津县 | 日本高系14号红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
河南省郾城区 | 烟薯25号红薯种 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
河南省禹州市 | 西瓜红红薯苗 | 0.12元/株 | 0.11元/株 | 9.09% |
济薯26号红薯苗 | 0.13元/株 | 0.12元/株 | 8.33% | |
一点红番薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
北京553红薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
商薯19红薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
徐薯18红薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
日本红瑶地瓜种 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
济薯25红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
烟薯25号红薯种 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
紫云红心红薯种 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
苏薯8号红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
龙薯9号红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
河南省原阳县 | 商薯19红薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
河南省源汇区 | 商薯19红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
湖北省随县 | 西瓜红红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
湖北省宜城市 | 西瓜红红薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - |
龙薯9号红薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
湖南省花垣县 | 烟薯25号红薯种 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
江苏省丰县 | 苏薯8号红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
辽宁省北镇市 | 早丰红薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
济薯26号红薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - | |
龙薯9号红薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
辽宁省黑山县 | 早丰红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
济薯26号红薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
山东省即墨区 | 西瓜红红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
山东省金乡县 | 龙薯9号红薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
山东省兰山区 | 济薯26号红薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - |
西瓜红红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
山东省龙口市 | 烟薯25号红薯种 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
山东省平邑县 | 济薯25红薯苗 | 0.11元/株 | 0.1元/株 | 10% |
商薯19红薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - | |
普薯32红薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
济薯21红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
济薯26号红薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
苏薯8号红薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
西瓜红红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
龙薯9号红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
山东省泗水县 | 济薯25红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
济薯26号红薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
西瓜红红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
山东省夏津县 | 六鳌地瓜苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - |
双季王红薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
商薯19红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
普通红薯种 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
济薯25红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
济薯26号红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
烟薯25号红薯种 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
西瓜红红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
龙薯9号红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
苏薯8号红薯苗 | 0.11元/株 | 0.12元/株 | -8.33% | |
山东省新泰市 | 烟薯25号红薯种 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
山东省禹城市 | 龙薯9号红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
山东省邹城市 | 商薯19红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
徐薯32红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
济薯25红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
济薯26号红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
西农431红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜红红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
龙薯9号红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
陕西省澄城县 | 商薯19红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
秦薯5号红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
红薯种 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜红红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
陕西省大荔县 | 秦薯5号红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
陕西省鄠邑区 | 秦薯5号红薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
陕西省临潼区 | 秦薯5号红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
陕西省临渭区 | 秦薯4号红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
秦薯5号红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
红薯种 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
陕西省蒲城县 | 天目山小香薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
济薯26号红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
秦薯4号红薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
陕西省杨陵区 | 双季王红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
秦薯4号红薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
秦薯5号红薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
红薯种 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
苏薯8号红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
西瓜红红薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
浙江省临安区 | 天目山小香薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
天目馨香红薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月01日,全国59个主要的红薯种产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有5个。
其中,河南省祥符区的西瓜红红薯苗价格涨幅最大,涨幅为11.11%,报0.10元/株(2023年04月30日价格报0.09元/株)。广西合浦县的西瓜红红薯苗的价格下跌幅度最大,跌幅为12.5%,报0.07元/株(2023年04月30日价格报0.08元/株)。
安徽省泗县的西瓜红红薯苗价格今日的报价最高,报0.15元/株,较前一报价日(2023年04月30日价格报0.15元/株)持平。辽宁省北镇市济薯26号红薯苗价格今日的报价最低,报0.06元/株,较前一报价日(2023年04月30日价格报0.06元/株)持平。
表格3:2023年05月01日全国不同产地红薯种价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省祥符区 | 西瓜红红薯苗 | 0.10元/株 | 0.09元/株 | 11.11% |
山东省平邑县 | 济薯25红薯苗 | 0.11元/株 | 0.10元/株 | 10% |
河北省临漳县 | 秦薯5号红薯苗 | 0.11元/株 | 0.10元/株 | 10% |
河南省禹州市 | 西瓜红红薯苗 | 0.12元/株 | 0.11元/株 | 9.09% |
河南省禹州市 | 济薯26号红薯苗 | 0.13元/株 | 0.12元/株 | 8.33% |
河北省临漳县 | 西瓜红红薯苗 | 0.15元/株 | 0.14元/株 | 7.14% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年05月01日全国不同产地红薯种价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西合浦县 | 西瓜红红薯苗 | 0.07元/株 | 0.08元/株 | -12.5% |
河南省尉氏县 | 商薯19红薯苗 | 0.07元/株 | 0.08元/株 | -12.5% |
山东省夏津县 | 苏薯8号红薯苗 | 0.11元/株 | 0.12元/株 | -8.33% |
海南省澄迈县 | 日本高系14号红薯苗 | 0.12元/株 | 0.13元/株 | -7.69% |
河北省易县 | 济薯26号红薯苗 | 0.13元/株 | 0.14元/株 | -7.14% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月01日全国不同产地红薯种价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: