(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,远大控股(000626)获外资买入25.96万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有远大控股286.08万股,占流通股0.57%,累计持股成本27.81元,持股亏损73.21%。
远大控股最近5个交易日上涨5.37%,陆股通累计净买入140.03万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价7.19元;最近20个交易日上涨4.34%,陆股通累计净买入98.93万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价7.19元;最近60个交易日下跌17.77%,陆股通累计净卖出78.65万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价7.92元。
远大控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 286.08万 | 0.57 | 193.76万 | 25.96万 | 27.81 |
2023-6-29 | 260.12万 | 0.52 | 180.84万 | 24.78万 | 29.84 |
2023-6-28 | 235.34万 | 0.47 | 105.05万 | 14.61万 | 32.21 |
2023-6-27 | 220.73万 | 0.44 | 519.41万 | 73.64万 | 33.87 |
2023-6-26 | 147.09万 | 0.29 | 7.23万 | 1.04万 | 47.29 |
2023-6-21 | 146.05万 | 0.29 | -59.79万 | -8.41万 | 47.58 |
2023-6-20 | 154.46万 | 0.31 | 93.74万 | 13.04万 | 45.37 |
2023-6-19 | 141.42万 | 0.28 | -121.16万 | -16.59万 | 48.90 |
2023-6-16 | 158.02万 | 0.32 | -763.14万 | -103.36万 | 44.53 |
2023-6-15 | 261.38万 | 0.52 | -75.09万 | -10.6万 | 29.84 |
关键词: