(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,钱江摩托(000913)获外资卖出44.0万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有钱江摩托985.76万股,占流通股2.16%,累计持股成本21.42元,持股亏损27.58%。
钱江摩托最近5个交易日下跌6.57%,陆股通累计净卖出310.88万股,占流通盘0.68%,区间平均卖出价15.90元;最近20个交易日下跌8.93%,陆股通累计净卖出756.34万股,占流通盘1.65%,区间平均卖出价16.88元;最近60个交易日下跌20.09%,陆股通累计净卖出364.23万股,占流通盘0.79%,区间平均卖出价17.80元。
钱江摩托近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 985.76万 | 2.16 | -690.78万 | -44.0万 | 21.42 |
2023-8-15 | 1029.76万 | 2.25 | -1203.99万 | -76.16万 | 21.17 |
2023-8-14 | 1105.93万 | 2.42 | 225.78万 | 14.47万 | 20.80 |
2023-8-11 | 1091.46万 | 2.39 | -2100.77万 | -130.55万 | 20.87 |
2023-8-10 | 1222.0万 | 2.67 | -1216.2万 | -74.64万 | 20.36 |
2023-8-9 | 1296.64万 | 2.84 | -1277.19万 | -77.77万 | 20.13 |
2023-8-8 | 1374.42万 | 3.01 | -1421.18万 | -84.91万 | 19.92 |
2023-8-7 | 1459.33万 | 3.19 | -1728.16万 | -102.11万 | 19.73 |
2023-8-4 | 1561.44万 | 3.41 | -1051.15万 | -61.09万 | 19.55 |
2023-8-3 | 1622.53万 | 3.55 | -2077.62万 | -119.97万 | 19.46 |
关键词: